Family Size HMR / HTF (Wayne County)
35% AMI (2011 - 2012)
1 Month 3 Months 12 Months
1 ----- $3,883 $15,531
2 ----- $4,435 $17,741
3 ----- $4,988 $19,950
4 ----- $5,540 $22,159
5 ----- $5,988 $23,953
6 ----- $6,431 $25,725
7 ----- $6,874 $27,497
8 ----- $7,317 $29,269
Add $1,772
For family units of more than 8 members, add amount listed for each member. (Add to YTD for 12 months)

Family Size HMR / HTF (Medina County)
35% AMI (2011 - 2012)
1 Month 3 Months 12 Months
1 ----- $3,905 $15,619
2 ----- $4,463 $17,850
3 ----- $5,020 $20,081
4 ----- $5,573 $22,291
5 ----- $6,021 $24,084
6 ----- $6,470 $25,878
7 ----- $6,913 $27,650
8 ----- $7,361 $29,444
Add $1,794
For family units of more than 8 members, add amount listed for each member. (Add to YTD for 12 months)