Main Navigation

2008 Income Guidelines
Family Size HEAP
175%
1 Month
175%
3 Months
175%
12 Months
1 $1,517 $4,551 $18,200
2 $2,042 $6,126 $24,500
3 $2,567 $7,701 $30,800
4 $3,092 $9,276 $37,100
5 $3,617 $10,851 $43,400
6 $4,142 $12,426 $49,700
7 $4,667 $14,001 $56,000
8 $5,192 $15,576 $62,300
Add $6,300
For family units of more than 8 members, add amount listed for each member. (Add to YTD for 12 months)

©2005 JM @ Community Action Wayne/Medina