Family Size CSBG
125%
1 Month
125%
3 Months
125%
12 Months
1 $1,164 $3,491 $13,963
2 $1,576 $4,728 $18,913
3 $1,989 $5,966 $23,863
4 $2,401 $7,203 $28,813
5 $2,814 $8,441 $33,763
6 $3,226 $9,678 $38,713
7 $3,639 $10,916 $43,663
8 $4,009 $12,028 $48,113
Add $4,450
For family units of more than 8 members, add amount listed for each member. (Add to YTD for 12 months)