Main Navigation

2008 Income Guidelines
Family Size CSBG
125%
1 Month
125%
3 Months
125%
12 Months
1 $1,083 $3,250 $13,000
2 $1,458 $4,375 $17,500
3 $1,833 $5,500 $22,000
4 $2,208 $6,625 $26,500
5 $2,583 $7,750 $31,000
6 $2,958 $8,875 $35,500
7 $3,333 $10,000 $40,000
8 $3,708 $11,125 $44,500
Add $4,500
For family units of more than 8 members, add amount listed for each member. (Add to YTD for 12 months)

©2005 JM @ Community Action Wayne/Medina